Busca interna do iBahia
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Resultado da final da categoria até 69 kg masculino do levantamento de peso

EFE
Por EFE
| Atualizada em

Resultado da final da categoria até 69 kg masculino do levantamento de peso:

TOTAL ARRANCADA ARREMESSO

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

1. Hui Liao (CHN) 348 158 190 OURO.

2. Vencelas Dabaya-Tientcheu (FRA) 338 151 187 PRATA.

3. Tigran Gevorg MARTIROSYAN (ARM) 338 153 185 BRONZE.

4. Yordanis Borrero (CUB) 328 148 180.

5. Turan Mirzayev (AZE) 327 146 181.

6. Chol Jin Kim (CND) 326 146 180.

7. Afgan Bayramov (AZE) 320 145 175.

8. Sitthisak Suphalak (TAI) 318 147 171.

9. Alexandru Dudoglo (MDA) 317 145 172.

10. Yoshito Shintani (JAP) 310 135 175.

11. Tarek Abdelazim (EGI) 310 138 172.

12. Edi Kurniawan (INA) 307 135 172.

13. Israel Jose Rubio (VEN) 306 139 167.

14. Artyom Shaloyan (ALE) 300 135 165.

15. Luis Miguel Pineda (COL) 299 132 167.

16. Chinthana Vidanage (SRI) 293 128 165.

17. Francis Luna-Grenier (CAN) 293 131 162.

18. WELISSON SILVA (BRA) 290 135 155.

19. Razvan Martin (ROM) 288 130 158.

20. Dimitris Minasidis (CIP) 283 128 155.

21. Mark Spooner (NZL) 281 123 158.

22. Kamal Bahadur Adhikari (NEP) 268 114 154.

23. Logona Esau (TUV) 254 110 144.

24. Nizom Sangov (TJK) 250 115 135.

. Zhiyong Shi (CHN) Abandono 152.

. Alexandru Rosu (ROM) Abandono 136.

. Giorgio de Luca (ITA) Abandono 131.

. Gert Trasha (ALB) Abandono.

. Edwin Mosquera (COL) Abandono.

. Baeyoung Lee (COR) Abandono 155.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas