AUTOS
Confira o guia de preços dos carros usados
Por Solival Silva
Preços médios em reais pesquisados entre: 14 e 17/07/2017
| CARROS USADOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||||
| MODELO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ka 1.0 SE,8V | - | - | - | - | - | - | 28.900 | 32.000 |
| Ka 1.0 SE Plus,Flex 8V | - | - | - | - | - | - | 30.800 | 33.700 |
| Ka 1.5 Se,MPi Flex 8V | - | - | - | - | - | - | 35.800 | 38.400 |
| Ka 1.6 Action Flex 8V | 10.700 | 11.900 | 13.700 | 15.800 | 16.700 | 18.200 | 19.200 | - |
| Ka 1.6 Tecno Flex,8V | - | - | 14.800 | 17.700 | 18.900 | 19.300 | - | - |
| Ka 1.6 Sport Flex 8V | - | - | - | 18.600 | 19.700 | 20.700 | - | - |
| Fiesta 1.0,Class Flex 8V | 13.200 | 14.400 | 15.700 | 16.800 | 20.600 | - | - | - |
| Fiesta 1.0 Supercharger 8V | 13.700 | 15.400 | 16.200 | 18.200 | - | - | - | - |
| Fiesta 1.0 Flex hatch Flex 16V | 12.400 | 13.700 | 14.900 | 16.700 | 18.600 | 19.700 | 22.800 | - |
| Fiesta 1.0 Flex sedan Flex 8V | 13.900 | 14.900 | 16.700 | 17.800 | 21.700 | 22.800 | 27.900 | - |
| New Fiesta S 1.5 Flex SE,Flex16V | - | - | - | - | - | - | - | 42.800 |
| New Fiesta SE,1.8,Flex,8V | - | - | - | - | - | - | - | 46.400 |
| Focus S 1.6 8V Flex 8V | - | - | - | - | - | - | 57.600 | 62.700 |
| Focus SE 1.6 Flex,8V | - | - | - | - | - | - | 54.200 | 64.700 |
| Focus 2.0 Flex,Sedan 16V | - | - | - | - | - | - | 65.400 | 70.400 |
| Focus S 2.0 Flex,Power Shift 16V | - | - | - | - | - | - | 65.700 | 72.700 |
| Focus SE 2.0 Flex Power Shift aut. | - | - | - | - | - | - | 67.600 | 77.800 |
| Fusion Titanium 2.5 aut. | - | - | - | - | - | - | 87.800 | 92.900 |
| Fusion Titanium Hybrid 2.0 | - | - | - | - | - | - | 120.900 | 128.700 |
| Ranger 2.3 XL,4X2 CS gas | - | - | 22.700 | 26.400 | 28.700 | 31.400 | - | - |
| Ranger 2.3 XL 4x2 CD gas | - | - | 26.400 | 27.700 | 30.400 | 32.600 | - | - |
| Ranger 2.3 XLS 4X2 CS gas | - | - | 26.600 | 29.200 | 30.600 | 33.700 | 34.300 | 35.800 |
| Ranger 2.5 Limited,4X2,CD Flex | - | - | - | - | - | - | 93.400 | 102.200 |
| Ranger 2.8,XLS,TurboCS diesel | 22.700 | 24.400 | - | - | - | - | - | - |
| Ranger 3.0 XLS,4X2 CD diesel | 23.300 | 24.700 | 27.400 | 32.700 | 35.800 | 37.400 | - | - |
| Ranger 3.0 XL,4X2 CS,diesel | - | - | 25.800 | 26.200 | 27.700 | 28.700 | 30.200 | - |
| Ecosport 1.6 TITANIUM Flex mec. | - | - | - | - | - | 40.600 | 44.800 | 47.400 |
| Ecosport 2.0TITANIUM,Flex mec | - | - | - | - | - | 44.600 | 47.700 | 52.800 |
| Ecosport,2.0TITANIUM Flex aut. | - | - | - | - | - | 47.700 | 48.900 | 54.600 |
| Ecosport 1.6 Freestyle Flex | - | - | 24.300 | 26.700 | 27.400 | 31.400 | - | - |
| Ecosport 2.0 Freestyle,Flex | - | - | 26.400 | 32.200 | 34.200 | 35.200 | 43.400 | - |
| Ecosport 1.6 Flex XL | - | 23.700 | 25.400 | 28.600 | 31.400 | 34.700 | - | - |
| Ecosport 1.6 Flex XLT | 23.700 | 26.800 | 27.400 | 29.200 | 33.600 | 36.400 | - | - |
| Ecosport 1.6 Flex XLS | - | 23.700 | 26.200 | 27.600 | 29.400 | 34.700 | - | - |
| Ecosport 2.0 XLT gasolina | 23.700 | 25.800 | 27.400 | 29.400 | 30.600 | 33.600 | - | - |
| F250 XL,3. 4X4,Diesel | - | - | 52.700 | 57.200 | 60.800 | - | - | - |
| CARROS USADOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||||
| MODELO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Uno 1.0 Mille Fire 2p Flex | - | 11.300 | 13.200 | 14.600 | 16.400 | 18.700 | 21.700 | - |
| Uno 1.0 Mille Way Economy,Flex 2p | - | - | 14.700 | 16.700 | 18.200 | 21.800 | 24.800 | - |
| Uno 1.0 Mille Celeb Flex | 11.200 | 12.400 | 13.800 | 16.200 | 18.200 | 22.200 | 23.700 | - |
| Uno 1.0 Vivace Evo,Fire Flex | - | - | - | 16.700 | 19.800 | 20.700 | 26.700 | 27.800 |
| Uno 1.4 Way EVO,8V Fire Flex 4p | - | - | - | 17.200 | 20.700 | 23.800 | 25.700 | 26.900 |
| Uno 1.4 Way Celeb.Fire Flex | - | - | - | - | - | 21.200 | 24.600 | 26.800 |
| Palio 1.0 Celebr. Economy Flex | - | - | - | 14.700 | 16.900 | 18.900 | 26.700 | 27.900 |
| Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V | - | - | - | 15.800 | 16.700 | 19.400 | 27.900 | 28.800 |
| Palio 1.0 Trófeo,Fire | 12.400 | 13.600 | 14.800 | 16.900 | 17.900 | - | - | - |
| Palio 1.4 ELX Flex 4p | 13.200 | 14.300 | 15.800 | 17.700 | 18.800 | - | - | - |
| Palio 1.4 Attractive Evo Flex | - | - | - | - | - | - | 27.900 | 29.200 |
| Palio 1.6 Essence Flex | - | - | - | - | - | 25.900 | 27.600 | 28.800 |
| Palio 1.8 Weekend. Adv. Locker | - | - | - | - | - | 27.800 | 28.400 | 32.400 |
| Palio 1.8 R Flex,4p | - | 12.600 | 15.700 | 17.200 | 19.700 | 25.400 | 26.700 | - |
| Punto1.4 Fire Flex | - | - | 21.800 | 21.900 | 23.800 | 25.700 | - | - |
| Punto1.4 ELX Fire Flex | - | - | 22.400 | 23.700 | 24.700 | 26.800 | - | - |
| Punto 1.6 Essence,Flex | - | - | - | - | 26.800 | 29.400 | 32.700 | 34.700 |
| Idea 1.6 Essence 16V Flex | - | - | - | - | 28.200 | 30.600 | 33.200 | 35.800 |
| Idea 1.8 Attractive 8V Fire Flex | - | - | - | - | 25.700 | 28.800 | 32.400 | 36.800 |
| Stilo,1.8,8V Flex | - | - | 24.600 | 25.700 | 26.600 | 30.700 | 32.800 | - |
| Stilo Abarth 2.4 2.0 Flex | 24.200 | 27.400 | 29.800 | 32.200 | - | - | - | - |
| Linea Absolute Dual 1.9 Flex | - | - | - | 27.600 | 30.700 | 32.200 | 35.700 | 38.400 |
| Linea HLX 1.9 Flex | - | - | - | - | 28.400 | 30.600 | 32.800 | - |
| Siena 1.0 Fire Flex | 14.600 | 16.400 | 17.400 | 19.800 | 21.700 | 23.600 | 24.700 | - |
| Siena 1.0 EL Fire | - | - | - | - | 22.400 | 24.700 | 25.800 | 27.400 |
| Siena 1.0 ELX Fire | 15.400 | 17.200 | 19.300 | 22.700 | 23.800 | - | - | - |
| Siena 1.8 HLX Flex | 17.400 | 18.700 | 21.800 | 24.600 | 26.900 | - | - | - |
| Strada 1.4 Trekking C.S | - | - | 20.600 | 22.400 | 24.400 | 26.800 | 28.400 | 30.800 |
| Strada 1.8 Trekking,C.D | 16.900 | 18.600 | 20.700 | 24.600 | 26.800 | 27.900 | - | - |
| Strada 1.4 Fire Flex | 17.600 | 19.400 | 21.800 | 22.700 | 23.900 | 24.700 | 25.600 | 27.800 |
| Strada 1.8 Adventure Trekking | - | 21.400 | 23.200 | 25.800 | 27.400 | 28.800 | 32.900 | - |
| Strada 1.8 Adventure LOCKER Flex | - | - | - | 28.900 | 34.200 | 37.400 | 38.700 | 45.800 |
| CARROS USADOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||||
| MODELO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Celta 1.0 Life Flex 2p | 11.900 | 12.700 | 13.600 | 14.800 | 16.400 | 17.200 | 19.400 | 24.200 |
| Celta 1.0 LT Flex 4p | 12.800 | 12.400 | 14.200 | 15.400 | 16.900 | 21.800 | 22.600 | 25.900 |
| Celta 1.0 LS Flex 4p | - | - | - | - | - | 21.200 | 22.400 | 25.700 |
| Celta 1.0 Spirit/LT Flex 4p | - | - | 14.200 | 15.700 | 19.400 | - | - | - |
| Corsa 1.8 Flex Joy Hatch | 13.200 | 14.400 | 16.800 | - | - | - | - | - |
| Corsa 1.4 Flex Maxx Hatch | - | - | 15.200 | 16.900 | 18.400 | 20.900 | - | - |
| Corsa 1.0 Sedan Maxx Flex | 12.700 | 13.800 | 15.500 | 16.400 | 17.200 | - | - | - |
| Cobalt LTZ 1.4 Flex | - | - | - | - | - | 32.200 | 35.900 | 40.900 |
| Cobalt LTZ 1.8 Flex | - | - | - | - | - | 35.200 | 40.100 | 43.700 |
| Onix LTZ 1.4 Flex | - | - | - | - | - | 35.700 | 37.200 | 42.100 |
| Captiva Sport AWD 3.0 V6 | - | - | - | - | 60.400 | 67.200 | 79.800 | 85.400 |
| Captiva Sport AWD 2.4 16V | - | - | 42.400 | 46.900 | 53.400 | 60.700 | 72.500 | - |
| Prisma LT 1.4 Flex | - | - | - | - | - | 35.400 | 37.400 | 42.100 |
| Prisma LTZ 1.4 Flex | - | - | - | - | - | 37.700 | 41.800 | 42.900 |
| Agile LT 1.4 Flex 8v | - | - | - | 22.900 | 23.7000 | 25.200 | 26.400 | - |
| Agile LTZ 1.4 Flex 8v | - | - | - | - | 25.400 | 26.200 | 27.700 | 30.400 |
| Vectra 2.0 Elegance Flex aut | - | - | - | - | 24.200 | 26.400 | 27.700 | - |
| Vectra 2.0 Elegance Flex mec. | - | - | - | 26.900 | 28.900 | - | - | - |
| Vectra 2.0 GTX Flexpower | - | - | 26.900 | 30.400 | 32.700 | - | - | - |
| Vectra 2.0 Elite automática Flex | - | - | - | - | 25.400 | 27.200 | 31.900 | 34.400 |
| Zafira 2.0 Elegance Flexpower 16V | - | - | - | - | - | 31.400 | 33.200 | 35.800 |
| Zafira 2.0 Elite Flexpower 8V | - | - | - | 19.400 | 22.400 | 25.500 | 27.200 | - |
| Meriva 1.8 Flex Power 8V | - | - | - | 22.200 | 24.400 | 26.700 | 28.400 | - |
| Astra Sport 2.0/FlexPower | - | - | 22.200 | 23.900 | 25.300 | - | - | |
| Astra 2.0 Sedan CD 8V | - | - | - | 23.200 | 25.400 | 26.700 | 28.200 | - |
| Astra 2.0 FlexPower Advantage 8V | - | - | 22.900 | 25.400 | 27.200 | - | - | - |
| Astra 2.0 Flex Adv. Power 8V | - | - | 23.500 | 24.400 | 25.900 | 28.900 | - | - |
| Astra 2.0 Flex Power Elegance 8V | 16.800 | 18.900 | 22.200 | 24.400 | 25.800 | - | - | - |
| Montana 1.4 Flex Sport 8V | - | - | - | - | 24.900 | 26.700 | 27.200 | 28.800 |
| S-10 Advantege 4x2 2.4 CS Flex | - | - | - | 23.800 | 26.900 | 28.900 | 30.400 | 32.200 |
| S-10 Advantage 4X2 2.4CD Flex | - | - | - | 26.900 | 28.800 | 32.200 | 33.200 | 35.900 |
| Blazer Advantage F. Power 2.4 | - | - | - | 27.700 | 30.400 | 31.200 | 32.800 | - |
| CARROS USADOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| MODELO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Gol 1.6 Flex 8V (novo) | - | - | - | 17.400 | 19.900 | 22.900 | 26.400 | - |
| Gol 1.0 G IV Gol 1.0 G IV | - | 13.400 | 14.200 | 15.900 | 17.700 | 20.400 | 21.900 | 25.700 |
| Gol 1.0 City Total FlexGol 1.0 | - | - | - | 15.400 | 16.800 | 17.800 | 20.700 | - |
| Gol 1.0 City Total Flex | - | - | - | 14.200 | 16.200 | 17.400 | 19.600 | 22.900 |
| Gol 1.0 Plus Total Flex | - | - | - | 16.400 | 17.900 | 19.900 | 24.400 | 25.600 |
| Gol 1.6 PowerMI 8V | - | - | - | 22.400 | 23.70 | 24.200 | 25.400 | 26.700 |
| Gol 1.8 PowerMi 16V | - | - | - | 17.900 | 18.900 | 20.400 | 22.700 | - |
| Golf 1.6 Mi 18.900 20.400 | - | - | 21.800 | 23.400 | 27.400 | 30.200 | 35.400 | - |
| Golf 1.8 GTi Turbo | - | - | - | 27.800 | 30.400 | 33.900 | 38.400 | - |
| Golf 2.0 Mi Flex | - | 16.980 | 17.400 | 18.800 | 19.200 | - | - | - |
| Fox 1.0 City Total Flex | - | - | 21.900 | 22.900 | 23.200 | 24.400 | - | - |
| Fox 1.6 Sportline Total Flex | - | - | - | 16.200 | 18.900 | 20.900 | - | - |
| Fox 1.6 Route Mi Total Flex | - | - | 22.200 | 24.200 | 25.900 | 26.900 | 29.900 | 32.800 |
| Cross Fox1.6 Mi Flex | - | - | - | 25.600 | 27.300 | 28.800 | 31.800 | 33.800 |
| SpaceFox 1.6 Total Flex | 26.200 | 27.700 | 28.800 | 31.800 | 32.700 | 33.800 | ||
| Cross Fox 1.6 | 16.200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cross Fox 1.6 Imotion 6 Comfortline | - | 15.200 | 17.400 | 18.900 | 20.400 | - | - | - |
| Polo 1.6 I-Hatch I- Motion Flex | 16.900 | 20.400 | 22.300 | 24.700 | 25.400 | 32.200 | 33.00 | - |
| Polo 1.6 Sportline I-Motion Flex | 18.200 | 21.400 | 24.400 | 25.700 | 28.400 | 31.200 | 32.800 | 34.200 |
| Voyage 1.0 Total Flex | - | - | -23.220 | 24.900 | 26.900 | 27.300 | 28.200 | - |
| Voyage 1.6 Total Flex | - | - | - | 24.300 | 25.300 | 26.900 | 27.900 | 29.200 |
| Voyage 1.6 Comfortline Imotion Flex | - | - | 24.400 | 26.200 | 28.200 | 30.400 | 32.200 | |
| Parati 1.6 Plus Mi | - | - | - | 19.800 | 21.900 | 22.800 | 23.900 | 26.700 |
| Parati 1.6 City Total Flex | 16.400 | 18.900 | 19.900 | 20.400 | 23.700 | 25.400 | - | - |
| Parati 2.0 Crossover Flex | - | 20.200 | 22.,700 | - | - | - | - | - |
| Kombi 1.4 Standard Flex | - | - | - | - | 21.900 | 22.800 | 24.800 | 30.900 |
| Saveiro 1.8 Super Surf T. Flex | 13.700 | 15.900 | 16.800 | 20.400 | 22.300 | - | - | - |
| Saveiro 1.6 City Flex | 12.200 | 15.400 | 18.300 | 20.400 | 23.700 | 25.600 | - | - |
| CARROS USADOS IMPORTADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| L 200 Triton HLS 2.4 | 40.000 | 50.000 | 62.000 | 68.000 |
| L 200 Triton GL HPE 3.5 | 42.000 | 60.000 | 70.000 | 82.000 |
| Pajero HPE Full 3.8 (d) | 90.00 | 105.000 | 125.000 | 130.000 |
| Pajero HPE 3.8 4X4 AT | - | 130.000 | 160.000 | 170.000 |
| HONDA | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| City DX mec 1.5 Flex | 35.500 | 37.000 | 38.000 | 44.000 |
| City EX aut 1.5 Flex | 33.000 | 37.000 | 42.000 | 46.000 |
| Civic EXS aut 1.8 Flex | 33.000 | 39.500 | 43.000 | 45.000 |
| Civic LXS mec 1.8 Flex | 34000 | 37.000 | 42.000 | 46.000 |
| Fit LX mec 1.4 Flex | 35.000 | 37.000 | 39.0000 | 46.000 |
| Fit LX aut 1.5 Flex | 37.000 | 42.000 | 44.000 | 52.500 |
| Fit LXL mec 1.4 Flex | 36.500 | 39.000 | - | - |
| TROLLER | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| T4 Capota Rígida 3.0 TB | 49.000 | 60.000 | - | - |
| T4 Capota Rigida 3.2TGV | - | - | 62.000 | 75.000 |
| TOYOTA | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Corolla XEI Flex 2.0 | 42.500 | 46.000 | 53.000 | 58.000 |
| Corolla XLi Flex 1.8 Flex | 42.000 | 43.500 | 45.000 | 52.000 |
| Hilux 4x4 CD 3.0 Diesel | 58.000 | 68.000 | 75.000 | 82.000 |
| CITRÖEN | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| C3 Picasso GLX 1.5 16V | - | 28.000 | 32.500 | - |
| C4 Picasso 2.0 aut 16V | 36.500 | 42.500 | 44.000 | 46.000 |
| C5 Exclusive aut. 2.0 | 36.000 | 42.000 | - | - |
| Air Cross GLX aut. 1.6 | 38.000 | 43.500 | 46.000 | 48.000 |
| Air Cross Exclus Flex 1.6 | 36.000 | 42.000 | 44.000 | 46.500 |
| PEUGEOT | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 207 XR Sport 1.4 Flex | 19.500 | 24.000 | 29.0000 | - |
| 308 Allure 2.0 Flex | - | 42.000 | 53.000 | 68.000 |
| 408 Sedan Allure Turb 1.6 | 40.000 | 52.000 | 58.000 | 65.000 |
| 3008 Griffe Turbo aut 1.6 | 48.000 | 55.000 | 64.000 | 73.000 |
| RENAULT | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Clio Authent Flex 1.0 RL | 17.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 |
| Logan Authe 1.0 Flex 16V | 22.200 | 23.000 | 27.000 | 29.000 |
| Sandero Express. 1.0 Flex | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 30.000 |
| Sandero Stepway Flex 1.6 | 25.000 | 27.000 | 31.000 | 33.500 |
| Duster Expression 1.6Flex | - | 38.900 | 43.000 | 47.500 |
| KIA | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Soul EX mec 1.6 | 32.000 | 42.000 | 44.000 | - |
| Cerato EX mec 1.6 | 29.000 | 34.000 | 42.500 | - |
| Mohave EX V6 Diesel 3.0 | 68.000 | 90.000 | 115.000 | - |
| Mohave EX V8 Diesel 3.0 | 92.000 | 130.000 | 145.000 | - |
| Sportege LX 2.0 Flex aut. | 60.000 | 73.000 | 78.000 | 82.000 |
| NISSAN | ||||
| MODELO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| March 1.0 S | 22.000 | 24.000 | 27.0000 | 29.500 |
| March S.V 1.6 | - | 27.500 | 34.700 | 39.800 |
| Versa 1.6 S | 27.000 | 35.000 | 38.000 | - |
| Sentra SV CVT 2.0 | - | - | 67.900 | 75.900 |
Fontes: Indiana, Bahia Vip, Pinheiro Veículos, Lima Veículo, Mário veiculos e A TARDE Autos
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes