ESPORTES
China continua liderando; Brasil está em 41°

Por A TARDE On Line
| Atualizada em
| Países |
|
|
| Total |
1°![]() | 45 | 15 | 21 | 81 |
2°![]() | 27 | 29 | 27 | 83 |
3°![]() | 16 | 11 | 11 | 38 |
4°![]() | 14 | 14 | 19 | 47 |
5°![]() | 11 | 12 | 13 | 36 |
6°![]() | 11 | 8 | 10 | 29 |
41°![]() | 1 | 0 | 5 | 6 |
*Classificação atualizada até as 02h desta quinta-feira, 21.









