Menu
Pesquisa
Pesquisa
Busca interna do iBahia
HOME > VESTIBULAR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VESTIBULAR

FIB divulga resultado do vestibular 2008.2

Por A Tarde On Line

29/04/2008 - 17:22 h | Atualizada em 29/04/2008 - 19:35

O Centro Universitário da Bahia - FIB - divulgou na tarde desta terça-feira, 29,
o resultado do vestibular 2008.1 da instituição. A matrícula dos aprovados
acontece a partir desta quarta, 30, e vai até o dia 16/05. Até o dia 06/05,
a FIB oferece 30% de desconto para o pagamento à vista. As provas foram
realizadas no dia 27/04.

Confira abaixo a relação dos aprovados

RESULTADO VESTIBULAR FIB 2008.2

================================================================

CAMPUS GILBERTO GIL

================================================================

GRADUAÇÃO TRADICIONAL

CURSO: ADMINISTRAÇÃO

TURNO: MATUTINO

CLASS INSCRIÇÃO NOME

1 48040371 FRANCISCO ALVES CARIBÉ NETO

2 48044024 RENATA DE ALMEIDA PAIM OLIVEIRA

3 48020907 VANESSA NAZARETH MOREIRA

4 48051381 PAULO ROBERTO CURY LEÃO

5 48040169 ALEXANDRE LUIZ QUEIROZ SILVA

6 48049981 RIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR

7 48041149 MARIZETE SANTOS SANTANA

8 48055778 ODAIR BISPO DE SOUZA

9 48026328 JOHN CLAYTON SANTANA DOS REIS

10 48051454 MARCIA FIGUEIREDO FERREIRA

11 48018619 TAINA BARBOSA DE MORAES

CURSO: ADMINISTRAÇÃO

TURNO: VESPERTINO

CLASS INSCRIÇÃO NOME

1 48017001 MILENE VITÓRIA SANTOS DE FREITAS

2 48036791 ALEXSANDRO DE JESUS COSTA

3 48002186 FILIPE DE ALCANTARA VALLE

CURSO: ADMINISTRAÇÃO

TURNO: NOTURNO

CLASS INSCRIÇÃO NOME

1 48038768 MARCELO SILVA RODRIGUES

2 48047171 REINALDO DE JESUS SOUSA

3 48042366 FABIO CUNHA BERHENDS ANDRADE

4 48010782 JOELSON VILAS BOAS SOUZA

5 48018171 RODRIGO MARTINS DOS ANJOS

6 48009211 SARA DOS SANTOS DÓREA

7 48010421 UEMERSON FRANSCISCO DA SILVA SANTOS

8 48043273 MARIA RAIMUNDA SANTANA

9 47996684 LUCIANA QUEIROZ DA SILVA

10 48000337 AMANDA SILVA SANTOS D´ALMEIDA

11 48015636 MARA SIMPLICIA CARDOSO LUNA

12 48019811 LUANA SANTOS DA PAIXÃO

13 48028088 ROSANA DA SILVA XAVIER

14 48029416 KARINA SANTOS DE BRITO

15 48040266 PAULO ROBERTO VALVERDE PINHEIRO

16 48041858 JAQUELINE ALMEIDA DOS SANTOS

17 48038891 FELIPE OLIVEIRA NASCIMENTO

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TURNO: MATUTINO

CLASS INSCRIÇÃO NOME

1 48000401 PATRICIA FARIAS BATISTA CALDAS

2 48014885 UINNI ANDRÉIA GOMES DE SOUZA

3 48019453 ADELMAR DOURADO BARRETO FILHO

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TURNO: VESPERTINO

CLASS INSCRIÇÃO NOME

1 48027162 GABRIEL TIRSO ROCHA DOS SANTOS

2 48004481 JONATHAN FERREIRA SOUSA

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TURNO: NOTURNO

CLASS INSCRIÇÃO NOME

1 48038024 PAULO DE OLIVEIRA RIOS FILHO

2 48010618 INDAIAN SOUZA BARROS

3 48037729 MARCUS VINICIUS SOUZA DE SOUZA

4 48011151 TÁSSIO RIBEIRO DE ARAGÃO

5 48016764 RENATO SANTOS SILVA

6 48017302 JACKSON DE OLIVEIRA SILVA

7 48028797 NADILSON DOS SANTOS DE SANTANA

8 48000001 FABRICIO MAIA DE SOUSA

9 48043842 RAIMUNDO CAMARA BITTENCOURT SÁ FILHO

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TURNO: MATUTINO

CLASS INSCRIÇÃO NOME

1 48042871 MANOEL ANTÔNIO DA GAMA NETO

2 48044849 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS E SANTOS

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TURNO: VESPERTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48014291	TASSIA MAIA RIBEIRO
2	48041831	LEILA MARA SOUZA PIRES
3	48003514	VICTOR THIAGO PAIXÃO COUTO
4	48040142	TALANE SANTOS FIGUEIREDO
5	48031933	RAFAELA LEITE DE FREITAS
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS		
TURNO: NOTURNO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48014231	VICTOR DE CARVALHO VIEIRA
2	48009521	ISABELA DE ALMEIDA DANTAS
3	48056944	RAFAELA GONCALVES CORDEIRO LEAL
4	48014991	JUCICLEIDE COSTA DOS REIS
5	47997079	ELIANE SERRA DO NASCIMENTO
6	48001198	ADRIANO FALCÃO DA SILVA DA CUNHA
7	48007668	MADISON CESAR BACELAR DOS SANTOS
8	48021652	DÉBORA DE ALMEIDA LO BIANCO
9	48043291	WILSON DA SILVA MENDES
10	48045845	LAIS SALES MARQUES BORGES
11	48056472	ROSENELIA GONCALVES DE SOUZA
12	48016705	CAROLINE FREITAS COELHO
13	48002011	ADRIANA MACHADO NASCIMENTO
14	47999381	MARILENE DE SANTANA TEIXEIRA
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO		
TURNO: MATUTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48038431	LIDIANE SILVA BARRETO
2	47996994	THAYS SOUZA BARBACHAN DE ALBUQUERQUE
3	48010091	MAYRA NASCIMENTO LOPES
4	47999501	MANUELA PITTA SANTOS SANDES
5	48001491	LAÍS BARBOSA DOS SANTOS
6	48051691	HENRIQUE BAHIA ANDRADE
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO		
TURNO: VESPERTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48016901	ADRIANA PLANZO DOS SANTOS MENDES
2	48029386	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTOS
3	48010383	ANA BEATRIZ FERNANDES LEAL
4	48017647	ARETHA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
5	48032255	AMANDA DE LIMA SANTOS
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO		
TURNO: NOTURNO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48031941	JOÃO GABRIEL LO BIANCO CARVALHO
2	48028011	JORGE ANTONIO DECERQUEIRA MAIA
3	48005142	THAISIS SANTIOS FARIAS
4	48010294	DANIELA TAVARES
5	48052141	MARESSA SAMYLLE NASCIMENTO
6	48045901	IUNARA LORDELO SANTANA
7	48034631	GICELIA SOUZA DA SILVA
8	48028967	ROBERTA DE SOUZA TRINDADE
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
TURNO: MATUTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48026051	THAIS MIGUEZ ROCHA BOAVENTURA
2	48036625	JOÃO PAULO DE FREITAS PIMENTA
3	48008605	BRUNA CUNHA GIRARDI
4	48032948	NATHANA NOGUEIRA SACRAMENTO
5	48016756	TAYANE FONTES ANDRADE
6	48036153	ERIC LUCAS DE CASTRO
7	48005487	VERENA MENESES NOBRE
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
TURNO: VESPERTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48041122	JONAS MARTINS LOPES ALMEIDA JUNIOR
2	48045942	JAILTA DAMIANA JESUS ANDRADE
3	48034762	SORAIA COSTA OLIVEIRA
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
TURNO: NOTURNO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48041173	ADRIANA DE CARVALHO URQUIZA
2	48029327	RAFAEL TORRES ARAUJO
3	48030351	CLEITON DE ASSIS SILVA
4	48043826	TÂMARA ROLIM REIS
5	48011495	EDSON NEVES DE SOUZA JUNIOR
6	48002836	RICARDO CESAR CARDOSO FONTES
7	47997176	MICHELE ROCHA DE OLIVEIRA
8	48041394	JOSE LAZARO CONCEIÇÃO DE JESUS
9	48023809	VANESSA DE ASSIS PEREIRA
10	48028819	DIEGO TAVARES DURÃO DOS SANTOS
CURSO: DIREITO		
TURNO: MATUTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48036684	CAMILA VLVERDE MARTINEZ
2	48043419	FILLIPE NORTON BARBOSA SANTOS
3	48047261	RAFAEL ROMERO BOULLOSA DE OLIVEIRA
4	48037389	PEDRO RAMOS SANTOS BISNETO
5	48046965	MARIANA RICCIO NASCIMENTO
6	48001538	LUCIANA ARAUJO PERES
7	48034401	DANIELA MENEZES DOS SANTOS
8	48013307	VICTOR RAFAEL VARJÃO SALES
9	48003141	LUDMILLA RAMOS DA SILVA SILVA
10	48015296	DANIEL RIOS COSTA
11	48051969	RICHELLE SILVA MOURA
12	48024732	AUGUSTO CESAR ALMEIDA DUARTE JUNIOR
13	48001791	FELIPE VASCONCELOS SILVA LACERDA
14	48026778	JAQUELINE REIS ALMEIDA
15	48017299	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
16	48034908	MILENA MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS
17	48047911	LUANA LEMOS DE ALMEIDA
18	48000485	CAMILA CASAL GUERREIRO
19	48051781	LARITA LEAL SANTOS
20	48045021	KARINE NUNES DA SILVA
21	48029815	PAULO ROBERTO MARQUES CARDIM JUNIOR
22	48040101	HERMES CAETANO DA SILVA JUNIOR
23	48056898	MARIA JAMILE SANTOS RABELO
24	48051934	RAQUEL SANTANA SILVA NETA
25	48021008	PABLO PERALVA DE SOUZA ARAUJO
26	47997257	MARGARETH DE SOUZA LUSQUINOS
27	48025781	RONAIRA DE ALMEIDA RIBEIRO
28	47999322	RODRIGO SANTANA CRUZ
29	48018732	PÉROLA ENEIDA OLIVEIRA DA SILVA
30	48018678	GERONCIO MENDES NETO
31	48045063	SHEYLA MARIA NUNES SANTOS
32	48011444	GRAZIELLE SIMOES ATTADEMO
33	48039772	JOYLSON DE ARAÚJO CAMPOS FILHO
34	48017167	PALOMA AUGUSTA BISPO CANDES
35	48038962	MANOEL COSTA DE JESUS
36	47998768	MARIANA FERREIRA DE CASTRO
37	48028771	GIRLENE LIMA RIBEIRO
CURSO: DIREITO		
TURNO: VESPERTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	47999217	ELMA LUCIANA CORREA DE SOUZA
2	48004138	CARLA PATRICIA GUIMARAES BARBOSA
3	48014516	JESSICA PEREIRA PINHEIRO
4	47999268	CRISTIANO MASCARENHAS CASTELO BRANCO
5	48025951	NAIANNI COSTA ALVES MOURA
6	48005321	LILIANE MOREIRA AMARAL VIEIRA
7	48012572	CARIBE MAIRA AMORIM TEIXEIRA
8	48004456	LUCIA VIRGINIA DE FREITAS OLIVEIRA
9	48047619	DANIEL FERNANDO SEIXAS PINO LACUESTA
10	48009393	JOILSON FERNANDES OLIVEIRA JUNIOR
11	48012343	EMMANUEL DOMINGOS NUNES SILVA
12	48052191	ELIADINS DE SOUZA SANTOS
13	48009351	LEANDRO PAMPONET NERY OLIVEIRA
CURSO: DIREITO		
TURNO: NOTURNO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48001082	ROMEU RAMOS MOREIRA JUNIOR
2	48049018	BRUNO TEIXEIRA DIAS
3	48022292	YLLA GUIMARAES DE SANT ANA
4	48033456	PERPETUA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MORAIS
5	48022561	EDMAR CARDOSO CORREIA
6	48040738	RITA JUREMA CARVALHO DE FREITAS ISENSEE
7	48020931	MARCOS RUDÁ NERI SIQUEIRA
8	48012254	RITA DE CÁSSIA MONTEIRO LEMOS
9	48020486	RENATA RAMALHO LINS
10	48037771	CARLOS EDUARDO MOTTA SENRA
11	48026883	CRISTIANE SANTOS ALEXANDRE
12	48001521	MAURICIO LESSA SANTOS
13	48044751	HARRISON DA SILVA CORACAO
14	48049611	LEANDRO LORDELO DE CARVALHO
15	48016421	STEVENSON CARVALHO DE SOUSA
16	48044792	HEITOR BACELAR DORIA
17	48026158	MARCELO CESAR MATOS DOS SANTOS
18	48041701	KAYANN LADIM RIBEIRO DE OLIVEIRA
19	48042031	PEDRO VIEIRA CUNHA
20	48031925	VANESSA DE JESUS SOUZA
21	48048445	EDSON RUI FERREIRA DE SOUZA FILHO
22	48049492	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
23	48010634	ANA JAIRA CONCEIÇÃO DE DEUS
24	48044458	ROSE MARY DE LIMA FERREIRA DA SILVA
25	48003468	ELMIRA LUCIANA ALVES PEREIRA
26	48011142	ANA CLAUDIA DOS SANTOS RODRIGUES
27	48027669	DIEGO SANDES DOS SANTOS
28	48052094	ADELMO CAMPANA
CURSO: ENFERMAGEM		
TURNO: MATUTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48036871	NATHALIE SOARES SANCHES
2	48015598	GESSICA SANTANA ORRICO
3	48024783	VERA LUCIA CONCEIÇAO SILVA
4	48040592	RAFAEL FAGUNDES NEVES ZUOGHBI
5	48019471	DAIANE NASCIMENTO DE CASTRO
6	48044921	CARLA PEREIRA FREITAS
7	47999586	VANESSA LEAL BANDEIRA
8	48012271	KARIELI SOUSA ROCHA
9	48022195	TASSIA BERHENDS CALDAS
10	48011657	JAIANNE DE OLIVEIRA BARRETO
11	48007161	DANIEL RIBEIRO DE SOUZA SANTANA
12	48047791	MANUELA DE SOUZA FIGUEREDO
13	48003093	PALOMA SAMPAIO RIOS
14	48002283	DANIELE JACOBINA VIEIRA JORGE
15	48035416	HEMERSON DE ALENCAR MACHADO
16	48040754	AIANE BARBOSA SANTOS
17	48038903	ROSECLEIDE MARIA DE OLIVEIRA
18	48011177	ALESSANDRA CARDOSO DOS SANTOS GIRON
19	48005312	TÂMARA QUINCAS BITTAR
20	47999799	REYNAN MOREIRA DE OLIVEIRA
21	47998385	CAMILA FREITAS BRANDÃO
22	48002178	TIFFANY DANTAS BISPO DE CARVALHO
23	48018651	PRISCILA DA SILVA SANTOS
24	48009229	ANA CLAUDIA FONTES QUEIROS
25	48003761	ELISANGELA MENDES FERREIRA BITTENCOURT SANTOS
26	48049361	ITANA MACEDO BISPO
27	48037222	CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA
28	48027707	ANA CLÁUDIA SOARES BRAGA
29	48017663	MÁRCIO AMORIM FRAGA
30	48025879	SANNIA MARIA MOREIRA DE GUSMÃO
31	48022314	NATHAN DE SOUSA CARNEIRO
32	48056618	ALEXES JONES OLIVEIRA RIOS
33	48047783	ÍSIS QUEIROZ BRITO DE MELO
34	48044041	GIDEON SAMPAIO DE ANDRADE
35	47998148	RAFAELA TEIXEIRA DE CARVALHO
36	48014044	AYLEDA ALVES DOS SANTOS
37	48040861	RITHIELLI MOIRA SILVA MOURA
38	48003451	ADRIELLE LACERDA TEIXEIRA DE SOUZA
39	48010197	MATEUS AGUIAR DE TEIVE E ARGOLLO
40	47999306	TÂMARA CRISTINE ESQUIVEL ALVES
41	48018091	MARIA CELIA SOUSA FERREIRA
42	48035726	JUCINEIDE MENDONÇA DOS SANTOS
43	48047279	DEBORA JANE FERREIRA ANDRADE
44	48009997	DANIELA CAROLINA CERQUEIRA DE SOUSA
45	48006696	TAINÁ BRANDÃO SOARES DE QUEIROZ
46	48044611	ROSEANA CARVALHO TORRES
47	48016691	BIANCA SILVA PIRES OLIVEIRA
48	48041432	CARLA ADNAIRA SANTANA DE JESUS
49	48013919	LARISSA VIEIRA DE ALMEIDA
50	48010278	TAMARA GONÇALVES DOURADO SOUZA
51	48043796	CARINE LIMEIRA PAIXÃO
52	48044301	LUZANE MARIA SALOMÃO JORDÃO
53	48018121	ANALI RAMOS CRUZ
54	48046639	NAIARA SOUZA DE SANTANA
55	48051489	NORMA EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA MELO
56	48038059	ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUZA
57	47997125	JULIANA SANTOS ORNELAS
58	48000973	ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA
59	48044806	ELENALIA PEREIRA MENEZES
60	48006777	RACHEL NOGUEIRA RIBEIRO
61	48028151	RENATA DOS SANTOS SILVA
62	48037052	CRISTIANE DE JESUS SANTANA
63	48002895	LORENA FREITAS COELHO
64	48033146	ALAN JORGE DOS PRAZERES TRINDADE
65	48029556	CRISTIANE PIRES SILVA
66	48016888	NEJANDE SISSI BERENGUER MARTINS MACHADO
67	48018181	LOURDLENE SAMPAIO DA SILVA
68	47999985	MICHELE DA SILVA SANTOS
69	48014559	ROSANGELA CARVALHO DA HORA
70	48057126	ERICA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO
71	48017191	SUELEN LIMA DOS SANTOS
72	48034797	INGRID DAS NEVES BRITO
73	48046591	CARLA CAMILA DE ALMEIDA SILVA
74	48055786	ROSANA CORDEIRO SANTOS
75	48029718	JACIARA SANTOS MARQUES
76	48008729	JULIANA CERQUEIRA TEIXEIRA
77	48010596	AMÉLIA OLINDA RIBEIRO BARRETO
78	48041874	DEISE FERREIRA DA SILVA
79	48037001	JUAREZ ALFREDO DE SOUZA GUERREIRO
80	48004464	PATRICIA DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS
81	48042536	ROSANE SOUZA DE ALMEIDA DAS VIRGENS
82	48018309	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIRES REIS
83	48046175	LUICINEIDE SANTOS PINTO
84	48046523	MANUELA COUTO DE SOUZA MOTA
85	48004634	MARIFREDSON BISPO DOS SANTOS
86	48030627	TELMA REIS DOS SANTOS CARDOSO
87	47997974	MARAISA GOMES DOS SANTOS
88	48031437	CRISTIANE DOS SANTOS CONCEIÇAO
89	48036854	DOMINGOS DOS SANTOS TELES
90	48013129	JESSICA SANTOS FARIAS
91	48007391	ANDREIA DO CARMO DOS SANTOS GONÇALVES
92	48009296	MICHELE DE OLIVEIRA COSTA
93	47999152	BETTY LILLITY DA CRUZ SANTOS
94	48033243	VALDIRENE RAMOS SANTOS
95	48000876	LUCIENE DE OLIVEIRA CARVALHAL
96	48014974	VANESSA SILVA PORCINO
97	48005631	TAIANA DANTAS BISPO DE CARVALHO
98	48027049	CARLA GOMES DOS SANTOS
99	47998628	ANA PAULA SANTIAGO DE BRITO
100	48038342	ANA CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS
101	48022365	POLIANA LUIZA RABELO DOS SANTOS
102	48024392	GABRIELE SANTOS MAZZOCHIN
103	48033375	REGIVANIA DO CARMO BATISTA
104	48016039	HELEN DAIANA COSTA DE SOUZA
105	48002399	FABIOLA BARRETO DA CONCEIÇAO
106	48003891	KARINE SILVA SOUSA
107	48036031	SANDRA DE SANTANA PEREIRA SANTOS
108	48006191	CAROLINE ARAUJO FERREIRA
109	48021041	CLEIA MARIZA CHAGAS NEVES
110	48039519	JACIARA PAIVA DOS SANTOS
111	48005721	JOSE CARLOS ROBERIO DE CARVALHO FILHO
112	48008893	CAROLINE RIBEIRO PORTO
113	48044482	MARCELA SANTOS DE SOUZA
114	48021547	GRACIELLE BASTOS COELHO
115	48004847	SANDRA MARIA DE ALMEIDA MURICY
116	48014834	CRISTINA MAIA GONÇALVES
117	48013145	THIARA SILVA SANTOS MAGALHÃES
118	48040274	ROSIMARE DA HORA DE JESUS
119	48043801	ANA CAROLINA PINTO DE ANDRADE
120	48038997	MAELI SANTOS CARVALHO
121	48032425	CARLA CARVALHO NEVES
122	48042421	LUANA CRISTINA TENORIO DA SILVA
123	48052256	CHARLA QUESILA DO NASCIMENTO
124	48022853	ALESSANDRA MENEZES FONTOURA
125	48037401	PAULO PEREIRA DE BRITO
126	47999251	LUCIANA MOREIRA DA CONCEIÇAO
127	48046817	CAMILA REGINA DE OLIVEIRA
128	48023655	GRACA FERNANDA DUARTE CARDOSO
129	48002844	REBECALUCAS ANDRADE
130	48034266	JAQUELINE DOS SANTOS MELHOR
131	48056057	EUNICE NEVES FREITAS FERREIRA
132	48040983	MARIA LEILA PEREIRA DOS SANTOS
133	47997281	LEANDRO ANSELMO SANTOS DE DEUS
134	48036269	RENATA JUSTINA DA SILVA
135	48027227	VANUZA DOS ANJOS
136	48021229	ROSELI MARIA DE SOUSA
137	48037371	MAIRA GRAZIELA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA
138	47996919	OLGA SUELY COSTA SANTIAGO
139	48020974	MARINA TELES DE OLIVEIRA
140	48044296	ANDREW SENTO SÉ NAZARETH
CURSO: ENFERMAGEM		
TURNO: VESPERTINO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48044581	JULIANA MACÊDO VASCONCELOS DE QUEIROZ
2	48018961	JERUSA LIMA MASCARENHAS
3	48035904	IVANA PATRÍCIA RHEINSCHMITT SANTOS
4	48024848	GIZELLE NAIARA LISBOA MARTINS
5	48003281	MARCIA DE JESUS SILVA SOUZA
6	47999748	NIVEA MERCIA ROSARIO SOUSA
7	48033898	ARIANA SANTOS DE MACÊDO
8	48024597	NAIA NARACI NASCIMENTO VIEIRA
9	48037427	ALESSANDRA DE ANDRADE JATOBÁ PEIXOTO
10	48026859	BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO
11	48030783	JULIANA DE OLIVEIRA PAIVA
12	48037028	MELUCHA MIRANDA E SILVA
13	48011649	MAGDA CRISTINA DE JESUS NASCIMENTO
14	48047325	NAIARA PAIVA NOVAES
15	48030864	FABIANA ALVES DA SILVA
16	48040002	LUCIMARA ALVES TORRES DE OLIVEIRA
17	48018988	ELIANA TELMA DE VASCONCELOS XAVIER
18	47999608	GRAZIELE RODRIGUES LOPES DOS SANTOS
19	48034371	LAÍS KAROLINA SOUZA DE JESUS
20	47999861	DANIELA MONTEIRO OLIVEIRA
21	48051284	VICENTE ANTONIO DE ARAUJO FALCÃO
22	47997761	TAINA LIMA OLIVEIRA
23	48002232	DAIANE SILVA FONSECA
24	48020133	JASSIARA DA SILVA SANTOS
25	48000108	JOEDILIS SACRAMENTO DE LIMA
26	48040622	ELIANA FERREIRA DE LIMA
27	48005592	SIMONE DE ALMEIDA SILVA NASCIMENTO
28	48019101	VIVIANE DE OLIVEIRA MENEZES
29	48041351	KARLA TATIANE VIEIRA SANTIAGO CARIBÉ
30	48004219	CAMILA ANDRADE PEIXOTO
31	48018971	MILENE CARDOSO NASCIMENTO
32	48045144	CINTIA SANTOS DE LIMA
33	47998598	FABIANA DA CRUZ COSTA LISBOA
34	48008818	ÁILA ELIZABETE ALVES VAZ
35	48006246	LUZIANE DA SILVA SOUZA
36	48014419	CLAUDIA SOUZA MATTOS
37	48030971	ALINE SANTANA SANTOS
38	48030831	TATIANA PAIVA DAMASIO
39	48039179	SUZANE MARIA DOS SANTOS FILGUEIRAS
40	48056405	CLAUDIENE PIRES DA SILVA
41	48056863	VANESSA GUIMARAES DE MENEZES
42	48014273	MARILENE DE FREITA PINTO BATISTA
43	47997613	ALCIANA MARIA SANTOS DE JESUS
44	48020559	CRISTINA R.DE OLIVEIRA
45	48031402	MARIA ANGELA GOMES DOS SANTO
46	48019372	ARIMA COSTA DOS SANTOS
47	48044431	QUELMA REGINA SANTOS DE LIMA
48	48017159	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DO NASCIMENTO
CURSO: ENFERMAGEM		
TURNO: NOTURNO		
CLASS	INSCRIÇÃO	NOME
1	48024821	VIVIANE ANDRADE SANTOS
2	48009156	MANUELA JÔSE SANTOS DA SILVA
3	48004227	LAYSA EMILIANA DA SILVA LUNA
4	48012513	SUZY LEA ARAUJO GODINHO
5	48028894	JUCILENE SANTOS DA SILVA
6	48045667	SUZANE MARIA COSTA DA SILVA
7	48026638	JAMILLE MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA
8	48033448	TEREZA CRISTINA ALMEIDA MORAES BARBALHO
9	48022799	JERFESON GALVÃO DA SILVA
10	48003972	JULIANE LAGO DA GUARDA
11	48031372	VANESSA NUNES BORGES
12	48040312	LIVIA CRISTINA REIS DE JESUS
13	48021911	APARECIDA DO NASCIMENTO VIEIRA DE ARAÚJO
14	48046868	EDNA SOUZA SILVA
15	48047937	THAIS BALDEZ SAMPAIO DE OLIVEIRA PINTO
16	48055727	JOANA ALINE FONSECA DANTAS
17	48005169	ALINE ATAIDE DEL RASO
18	48043443	BÁRBARA BRAGA GALVÃO
19	48009326	HEILANE MARTINS SENA
20	48010961	ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
21	48047724	VANESSA DE SOUZA SANTANA
22	48016403	CLEIDE SANTOS DE JESUS
23	48040886	PATRICIA NASCIMENTO DE JESUS
24	48031461	DANIELA SEIXAS SCHAPER BARBOSA
25	48022225	ARYANE LAIS SOARES DE CASTRO
26	48020494	LIRIAN SANTOS DO SACRAMENTO
27	48029785	MERCIA CABRAL SILVA OLIVEIRA
28	48030074	CHAINÁ DOS SANTOS BONFIM
29	48032093	VANDECI BARBOSA SANTOS
30	47998784	MARIANA SANTOS LIMA
31	48013994	ERICA SANTOS PAIXÃO
32	48010601	VERENA AMORIM MATOS
33	48009083	MAILA MEDINA DA CUNHA
34	48022391	SYNTHIA CAMPOS SILVA
35	48017086	EUSEBIANA PIRES SANTOS
36	48004561	CONCEIÇÃO SANTOS DE CARVALHO
37	48040584	MAILANE DOS SANTOS EVANGELISTA
38	48015733	ANNE JANINE SOUZA REIS
39	48020541	LUANA MAGALHAES LIMA
40	48028941	JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
41	48033138	LAIS SANTOS DE SANTANA
42	48039322	VIVIANE RIBEIRO CARDOSO
43	48035475	ANDRÉIA SANTOS SANTANA OLIVEIRA
44	48023949	SUZANI VALENTE DE AGUIAR
45	48038296	JERFESON DOS SANTOS DE JESUS
46	48012351	CAMILA SODRÉ SANTOS
47	48011274	ADELIA ALVES FIGUEIREDO SANTOS
48	48035335	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS
49	48022438	SOANE ALVES SACRAMENTO LIMA
50	48043753	LUCILENE ANTUNES GOMES
51	48046744	ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS
52	48036285	ANA MARCIA SALES PEREIRA
53	47997915	SALETE DE LIMA ANDRADE
54	47998792	ISRAEL BONFIM DOS SANTOS
55	48020648	JOAO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
56	48010121	REGINA CELIA CRISOSTOMO SOUZA DE QUEIROZ
57	48057355	BENIGNA ALVES DA SILVA
58	48008974	TAISA NASCIMENTO DA PAIXAO
59	48006165	ADRIELE DE SANTANA GOMES
60	48005568	LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS
61	48044075	AGNES MADEIRA SILVA FERREIRA
62	48027383	VIVIANE FARIAS NADER
63	48056596	ANA CLAUDIA SOUZA DE MELO
64	48035513	VANESSA DE ABREU LARANJEIRAS
65	48045578	LÍLIAN PEREIRA
66	48046353	MARIA LUCIA DOS SANTOS
67	48055761	NAIANE LARISSA SOUSA DA CONCEICAO 
68	48016667	RAFAELA SANTANA OLIVEIRA
69	48047309	VALDINEIA MOREIRA
70	48036021	ROSANE DOS SANTOS DIAS
71	48004189	ALEXANDRE CESAR NABUCODONOSOR MELO
72	48028789	CLÁUDIO JOSÉ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
73	48003786	TAIANA VARGAS DOS SANTOS
74	48057428	CARINA DE FATIMA DE JESUS CRUZ
75	48022101	LULIANA BASTOS LIMA
76	48009253	ANA PAULA CONCEIÇÃO PEREIRA
77	48012734	KARINA MARIA DO NASCIMENTO GOODE DA SILVA
78	48008321	MARTHA VIEIRA DOS SANTOS
79	48009024	LUANE SANTOS BISPO
80	48011711	GILBERTO SANTANA NETO
81	48014699	GERUSA PINHO DOS SANTOS
82	48008478	RAUL ANDRADE DE SOUZA
83	47997508	KARINA DO ESPIRITO SANTO GOES
84	48003379	ELISAMA DE OLIVEIRA SOUZA
85	48047627	JOSELINA PALMA FERREIRA DE SANTANA
86	48001155	LUZIMAR ROSA TEIXEIRA
87	48046035	SUZÂNIA DE SOUSA E SOUZA
