Busca interna do iBahia
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTA MINUTAGEM

Ramos Mingo é um dos jogadores mais utilizados do mundo em 2025

Zagueiro do Bahia soma mais de 5 mil minutos em campo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/12/2025 - 8:48 h | Atualizada em 23/12/2025 - 9:12
Ramos Mingo na partida contra o Vasco
Ramos Mingo na partida contra o Vasco -

O Bahia encerrou a temporada com 80 jogos disputados, figurando como o clube que mais entrou em campo no ano. O reflexo dessa alta carga de partidas fica evidenciado no elenco azul, vermelho e branco: o zagueiro Santiago Ramos Mingo está entre os jogadores com mais minutos em campo em 2025.

De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o defensor argentino foi o quadragésimo quarto jogador com maior quantidade de minutos disputados no mundo nesta temporada, somando 5.064 minutos em 58 partidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Levando em consideração apenas os atletas que atuam em território brasileiro, o zagueiro do Bahia aparece na sexta colocação, atrás apenas de Junior Alonso e Alan Franco, ambos do Atlético-MG, Léo Pereira, do Flamengo, Juan Pablo Freytes, do Fluminense, e Gustavo Gómez, do Palmeiras — listados, respectivamente, da primeira à quinta posição.

Confira os 50 jogadores com mais minutos no ano de 2025:

  • Junior Alonso – 70 partidas | 6.036 minutos
  • Hans Vanaken – 70 partidas | 5.925 minutos
  • Nicolás Otamendi – 65 partidas | 5.837 minutos
  • Brandon Mechele – 65 partidas | 5.702 minutos
  • Vitinha Ferreira – 72 partidas | 5.683 minutos
  • William Tesillo – 65 partidas | 5.652 minutos
  • Marc Cucurella – 68 partidas | 5.615 minutos
  • Christos Tzolis – 68 partidas | 5.612 minutos
  • Alan Franco – 65 partidas | 5.544 minutos
  • Federico Valverde – 66 partidas | 5.540 minutos
  • Kylian Mbappé – 66 partidas | 5.530 minutos
  • Virgil van Dijk – 60 partidas | 5.487 minutos
  • Aurélien Tchouaméni – 64 partidas | 5.473 minutos
  • Nicolas Raskin – 65 partidas | 5.389 minutos
  • Žan Karničnik – 65 partidas | 5.355 minutos
  • Bruno Fernandes – 60 partidas | 5.351 minutos
  • Joshua Kimmich – 63 partidas | 5.343 minutos
  • Léo Pereira – 60 partidas | 5.342 minutos
  • Richard King – 69 partidas | 5.332 minutos
  • Juan Pablo Freytes – 60 partidas | 5.310 minutos
  • Alexis Gamboa – 61 partidas | 5.239 minutos
  • Willian Pacho – 65 partidas | 5.231 minutos
  • Jonathan Tah – 61 partidas | 5.230 minutos
  • Tijjani Reijnders – 66 partidas | 5.229 minutos
  • Vinícius Júnior – 68 partidas | 5.202 minutos
  • Gustavo Gómez – 60 partidas | 5.193 minutos
  • Jorman Campuzano – 62 partidas | 5.190 minutos
  • Daniel Muñoz – 57 partidas | 5.151 minutos
  • Richard Ríos – 69 partidas | 5.149 minutos
  • Lewis Simper – 59 partidas | 5.143 minutos
  • Wouter Goes – 61 partidas | 5.140 minutos
  • Érik Lira – 61 partidas | 5.140 minutos
  • Caleb Richards – 57 partidas | 5.135 minutos
  • Roberto Lopes – 58 partidas | 5.128 minutos
  • Rafael Carrascal – 60 partidas | 5.113 minutos
  • Milan Škriniar – 56 partidas | 5.100 minutos
  • Ethan Galbraith – 61 partidas | 5.084 minutos
  • Fredrik Aursnes – 60 partidas | 5.078 minutos
  • António Silva – 58 partidas | 5.075 minutos
  • Vangelis Pavlidis – 72 partidas | 5.073 minutos
  • Ezri Konsa – 59 partidas | 5.071 minutos
  • Pedro Porro – 65 partidas | 5.069 minutos
  • Fidel Escobar – 58 partidas | 5.066 minutos
  • Santiago Ramos Mingo – 58 partidas | 5.064 minutos
  • Lukáš Červ – 64 partidas | 5.043 minutos
  • Alessandro Bastoni – 64 partidas | 5.042 minutos
  • Daniel Londoño – 57 partidas | 5.027 minutos
  • Morgan Rogers – 64 partidas | 5.005 minutos
  • Jean Carlos Pestaña – 57 partidas | 5.003 minutos
  • Nicolò Barella – 66 partidas | 4.989 minutos

Leia Também:

Apesar de figurar entre os 50 jogadores com mais minutos disputados no futebol mundial em 2025, Mingo não aparece sequer no Top-5 atletas com mais jogos pelo Bahia na temporada. O argentino entrou em campo em 58 partidas, número inferior ao de Cauly e Luciano Juba, ambos com 63 aparições, Willian José, com 61, além de Jean Lucas e Éverton Ribeiro, com 60, que lideram o ranking interno do clube.

Ainda assim, mesmo com menos jogos, Mingo acumula mais minutos em campo do que todos os atletas citados, evidenciando sua presença constante em partidas completas e a importância no sistema defensivo do Tricolor de Aço ao longo da temporada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia CIES estatísticas futebol brasileiro Santiago Ramos Mingo

Siga nossas redes

Siga nossas redes

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ramos Mingo na partida contra o Vasco
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ramos Mingo na partida contra o Vasco
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Ramos Mingo na partida contra o Vasco
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Ramos Mingo na partida contra o Vasco
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x