Busca interna do iBahia
HOME > OLIMPÍADAS

JOGOS OLÍMPICOS

EUA lidera quadro de medalhas das Olimpíadas; Brasil cai uma posição

Competição encerra neste domingo, 11

AFP
Por AFP
Torcida do Brasil comemorando
Torcida do Brasil comemorando - Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Os Estados Unidos continuam na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta quinta-feira, 8. Os americanos estão em primeiro lugar, agora com 30 medalhas de ouro, 38 de prata e 35 de bronze, à frente dos chineses, que têm 29 ouros, 25 pratas e 19 bronzes.

A Austrália é a terceira colocada: são 18 ouros, 14 pratas e 13 bronzes. O Brasil caiu uma posição e é o 19º com dois ouros, cinco pratas e oito bronzes até o momento.

Tudo sobre Olimpíadas em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia mais:
Isaquias garante vaga na final e segue na disputa do ouro na canoagem
Brasil corre risco de Olimpíada com menos ouros no século
Entenda porquê não tem ginástica rítmica masculina nas Olimpíadas

Quadro de medalhas de Paris-2024, nesta quinta-feira, 8 de agosto:

Países - Ouro - Prata - Bronze - Total

1 - Estados Unidos 30 38 35 103

2 - China 29 25 19 73

3 - Austrália 18 14 13 45

4 - França 14 19 21 54

5 - Grã-Bretanha 13 17 21 51

6 - Coreia do Sul 13 8 7 28

7 - Japão 13 7 13 33

8 - Holanda 11 6 8 25

9 - Itália 10 11 9 30

10 - Alemanha 9 8 5 22

11 - Canadá 6 5 10 21

12 - Nova Zelândia 5 6 2 13

13 - Irlanda 4 0 3 7

14 - Romênia 3 4 1 8

15 - Ucrânia 3 3 4 10

16 - Hungria 3 3 3 9

Suécia 3 3 3 9

18 - Uzbequistão 3 0 2 5

19 - Brasil 2 5 8 15

20 - Espanha 2 3 8 13

21 - Irã 2 2 2 6

22 - Croácia 2 1 3 6

Cuba 2 1 3 6

24 - Azerbaijão 2 1 1 4

25 - Bélgica 2 0 4 6

26 - Hong Kong 2 0 2 4

Filipinas 2 0 2 4

28 - Indonésia 2 0 1 3

29 - Sérvia 2 0 0 2

30 - Israel 1 4 1 6

31 - Cazaquistão 1 3 3 7

32 - Jamaica 1 3 2 6

Tailândia 1 3 2 6

34 - Suíça 1 2 4 7

35 - Dinamarca 1 2 1 4

Geórgia 1 2 1 4

37 - Equador 1 2 0 3

38 - Grécia 1 1 5 7

39 - Polônia 1 1 4 6

40 - Quênia 1 1 3 5

41 - África do Sul 1 1 2 4

42 - Argentina 1 1 0 2

Chile 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

Santa Lúcia 1 1 0 2

46 - Taiwan 1 0 5 6

47 - Bulgária 1 0 3 4

48 - Áustria 1 0 1 2

Guatemala 1 0 1 2

Marrocos 1 0 1 2

Noruega 1 0 1 2

República Tcheca 1 0 1 2

53 - Argélia 1 0 0 1

Bahrein 1 0 0 1

Botsuana 1 0 0 1

Domínica 1 0 0 1

Paquistão 1 0 0 1

Eslovênia 1 0 0 1

59 - Coreia do Norte 0 2 4 6

60 - Turquia 0 2 3 5

61 - México 0 2 2 4

62 - Armênia 0 2 1 3

63 - Etiópia 0 2 0 2

64 - Índia 0 1 4 5

65 - Quirguistão 0 1 3 4

66 - Lituânia 0 1 2 3

67 - Kosovo 0 1 1 2

Portugal 0 1 1 2

Tunísia 0 1 1 2

70 - Chipre 0 1 0 1

Colômbia 0 1 0 1

Fiji 0 1 0 1

Jordânia 0 1 0 1

Mongólia 0 1 0 1

75 - Tajiquistão 0 0 3 3

Granada 0 0 2 2

Malásia 0 0 2 2

Moldávia 0 0 2 2

República Dominicana 0 0 2 2

80 - Cabo Verde 0 0 1 1

Egito 0 0 1 1

Equipe Olímpica de Refugiados 0 0 1 1

Peru 0 0 1 1

Eslováquia 0 0 1 1

Zâmbia 0 0 1 1

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

estados unidos jogos olímpicos olimpiadas paris-2024 Quadro de medalhas

Relacionadas

Mais lidas